Никуда не делся и «умный помощник», панель слева от основного рабочего стола, где пользователю показывается различная информация, которая может быть релевантна в текущий момент. Кивок в сторону решения от Google, но есть опция отключить этот экран, сделав выбор в пользу циклической прокрутки.
Обзор vivo V23: очень красивый смартфон с лучшей фронталкой
Компания vivo в этот раз решила не дожидаться лета и обновила свою ключевую V-серию еще зимой — причем модель V22, о которой было много слухов, в ней пропущена. На свет сразу появился vivo V23, задающий свежее настроение во всей линейке смартфонов бренда
В многочисленных обзорах смартфонов vivo в последние годы мы много говорили о найденном едином стиле, который впервые проявился во впечатляющем камерофоне X50 Pro. и в vivo V23 он спустя почти два года меняется. Однако сама концепция смартфона V-серии остается прежней: умеренные габариты, направленность на удобство использования (возможно, в ущерб диагонали экрана, что для многих важно), приличные тыльные камеры, но с большим акцентом на фронтальные камеры, где vivo V-серии уже несколько поколений держатся в лидерах. И наконец, на vivo V23, как это повелось, дебютирует очередная версия фирменной оболочки Funtouch – в данном случае в связке с Android 12.
При этом, что естественно в нынешних условиях, vivo V23 оказывается еще чуть выше предшественника (vivo V21) в «пищевой цепочке», впервые выходя за рамки 40 тысяч рублей — на старте новая модель будет стоить 40 990 рублей.
⇡#Технические характеристики
vivo V23 | vivo V21 | Honor 50 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | realme 9 Pro+ | |
Дисплей | 6,44 дюйма, AMOLED, 2404 × 1080 точек, 409 ppi, емкостный мультитач, 90 Гц |
6,44 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080 точек, 409 ppi, емкостный мультитач, 90 Гц |
6,57 дюйма, OLED, 2340 × 1080 точек, 392 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц |
6,67 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080 точек, 395 ppi; емкостный, мультитач, 120 Гц | 6,4 дюйма, Super AMOLED, 2400 × 1080 точек, 409 ppi; емкостный мультитач, 90 Гц |
Защитное стекло | Schott Xensation UP | Schott Xensation UP | Нет информации | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор | MediaTek Dimensity 920: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,0 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,4 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 778G: восемь ядер (4 × Kryo 670, частота 2,4 ГГц + 4 × Kryo 670, частота 1,8 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 732G: восемь ядер (1 × Kryo 470 Prime, частота 2,3 ГГц, 1 × Kryo 470 Performance, частота 2,2 ГГц и 6 × Kryo 470 Efficiency, частота 1,8 ГГц) | MediaTek Dimensity 920: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,0 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) |
Графический контроллер | ARM Mali-G68 MC GPU | ARM Mali-G57 MC3 | Adreno 642L | Adreno 618 | ARM Mali-G68 MC GPU |
Оперативная память | 8/12 Гбайт | 8 Гбайт | 6/8 Гбайт | 6/8 Гбайт | 6/8 Гбайт |
Флеш-память | 128/256 Гбайт | 128/256 Гбайт | 128/256 Гбайт | 64/128 Гбайт | 128/256 Гбайт |
Поддержка карт памяти | Нет | Есть (отдельный слот для microSD) | Нет | Есть (отдельный слот для microSD) | Нет |
Разъемы | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C, 3,5 мм |
SIM-карты | Две nano-SIM | Две nano-SIM | Две nano-SIM | Две nano-SIM | Две nano-SIM |
Сотовая связь 2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц CDMA 800 |
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц |
Сотовая связь 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA 2000 |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц |
Сотовая связь 4G | LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE: диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 | LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 | LTE, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
Сотовая связь 5G | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 | Нет | SA/NSA: 1, 3, 7, 28, 38, 40, 41, 77, 78 | Нет | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц |
Bluetooth | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
NFC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) |
Сканер отпечатков пальцев | Есть, на экране | Есть, на экране | Есть, на экране | Есть (на боковой клавише) | Есть, на экране |
Основная камера | Тройной модуль: 64 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4, фазовый автофокус с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка | Тройной модуль: 64 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4, фазовый автофокус с главным модулем, оптический стабилизатор с главной камерой, одинарная светодиодная вспышка | Четверной модуль: 108 + 8 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус с главной камерой, одинарная светодиодная вспышка | Четверной модуль: 108 + 8 + 5 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус, одинарная светодиодная вспышка | Тройной модуль: 50 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4, фазовый автофокус в основном модуле, светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | Двойной модуль: 50 + 8 Мп, ƒ/2,0 + ƒ/2,3, стандартное фокусное расстояние + широкий угол, автофокус с основной камерой, двойная светодиодная вспышка | 44 Мп, ƒ/2,0, с автофокусом, без вспышки, оптический стабилизатор | 32 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки | 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, со вспышкой | 16 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки |
Питание | Несъемный аккумулятор: 15,69 Вт·ч (4200 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 15,2 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 16,34 Вт·ч (4300 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 19,08 Вт·ч (5020 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт⋅ч (4500 мА⋅ч, 3,8 В) |
Размер | 157,2 × 72,4 × 7,4 мм | 159,7 × 73,9 × 7,3 мм | 160 × 73,8 × 7,8 мм | 164 × 76,5 × 8,1 мм | 160,2 × 73,3 × 7,99 мм |
Масса | 179 граммов | 176 граммов | 175 граммов | 193 грамма | 182 грамма |
Защита корпуса | Нет | Нет | Нет | Брызгозащита (IP53) | Нет |
Операционная система | Android 12, оболочка Funtouch OS 12 | Android 11, оболочка Funtouch OS 11 | Android 11, оболочка Magic UI 4.2 | Android 11, оболочка MIUI 12 | Android 12, оболочка realme UI |
Актуальная цена | 40 990 рублей за версию 8+128 Гбайт, 49 990 рублей за версию 12+512 Гбайт | 43 000 рублей | 33 990 рублей за версию 6/128 Гбайт, 37 990 рублей за версию 8/128 Гбайт, 44 990 рублей за версию 8/256 Гбайт | 25 990 рублей за версию 8/128 Гбайт | 30 990 рублей |
Основная камера на 48 Мп (S5KGM1ST) в Vivo Y31 произведена компанией Samsung. Остальные камеры установлены ради галочки, 2 Мп сенсор GalaxyCore для макросъемки и 2 Мп модуль Hynix ToF для портретных фото.
Обзор Funtouch OS 10. Рабочий стол и организация главного экрана
Как уже было сказано выше, иконки приложений в Fountouch OS 10 полностью перерисованы. Теперь они выглядят так (все обои рабочего стола — также фирменные):
В новой версии осталась удобная функция изменения не только размера значков, но и их формы (от квадратной до полностью круглой):
То есть, при желании эти же иконки могут выглядеть следующим образом:
Рабочий стол был значительно улучшен. Если раньше все приложения находились прямо на начальном экране (как на iPhone), то теперь появился выбор стиля организации приложений (на отдельном экране, либо на главном):
Сохранилась возможность выбирать сетку рабочего стола, то есть, какое количество значков можно размещать на главном экране по горизонтали и вертикали (4×5, 4×6 или 5×6):
Сами значки можно удалять и перемещать как по одному, так и группой, выбрав галочками нужные. Весь процесс сопровождается красивой анимацией.
В настройках доступны следующие полезные опции:
- Блокировка компоновки
- Автоматическое упорядочение значков
- Сортировка значков после удаления приложения
- Динамический значок (при получении уведомления вы увидите анимацию на иконке соответствующего приложения)
В новой версии оболочки были перерисованы также все виджеты фирменных приложений, которые теперь выдержаны в одном минималистичном стиле:
Как и раньше, слева от главного экрана расположен Smart Launcher — набор карточек, отображающих интересную и полезную информацию. Но теперь карточек стало больше, в частности, появилось Цифровое благополучие:
Эта карточка показывает, во сколько часов вы впервые включили экран, как часто его включали в течение дня, какова средняя и максимальная продолжительность использования смартфона «за один присест» и т.д. Иногда эта информация отрезвляет и заставляет по-новому взглянуть на свои привычки:
Кроме того, появилась возможность переключать Smart Launcher на стандартную ленту новостей от Google под названием Google Discover (как на смартфонах Pixel). Раньше подобной опции не было.
Экран блокировки по прежнему поддерживает режим Постер:
Интеллектуальные сценарии Jovi. Или обзор фитнес-функций Funtouch OS 10
Vivo проделала колоссальную работу над своим интеллектуальным помощником. Если опустить шторку уведомлений и вызвать Jovi, откроется следующий экран:
Здесь вы видите уже знакомую функцию Время использования экрана и два блока связанные со здоровьем: учет потребления воды и учет физической активности.
Funtouch OS 10 периодически напоминает о том, как важно для здоровья пить достаточное количество воды. Вы можете устанавливать ежедневную цель (система помогает рассчитать нужное количество воды исходя из ваших параметров); можно создавать свои «чашки», выбирая тип напитка и объем; настраивать уведомления и многое другое: